Dividen per saham 102,000,000 IDR
Siklus Investasi 8 Jam
Nama proyek | Proyek EPC and Commissioning |
Harga Proyek : | 256,689,000,000 IDR |
Penghasilan: | Pemasukan 8.5%Otomatis Saldo Akun ( Modal Serta Profit) |
Harga Investasi: | Minimal Investasi 1,200,000,000 IDR |
Durasi Proyek : | 8 Jam; |
Hasil pemasukan: | Keuntungan Profit Proyek 102,000,000 IDR |
Metode Pembayaran : | Tiba Masa.Pengembalian Pokok Serta Profit Proyek |
Waktu Selesai: | Jangka Tempo Penyelesaiaan Proyek 8 Jam,Investasi Berhasil Pada Jam 00:00 Keuntungan Investasi Pada Jam ,8 :00. Sistem Otomatis Memasukkan Pokok Serta Keuntungan Investasi Ke Akun Saldo |
Sisa Saldo Investasi: | Batas Investasi Masih Tersisa Member Bisa Melakukan Investasi; |
Keamanan Terjamin: | PT AIA Financial Insurance Tersedia Bunga Setiap Investasi Proyek 100% Jaminan Pokok |
Ringkasan Proyek : | Pengumpulan Dana Proyek 256,689,000,000 IDR IDR IDR Rupiah, Investasi Proyek (Keuntungan Perhari Penghasilan 102,000,000 IDR/ 8Jam )Jangka Proyek 8 Jam ,Dana Terkumpul Digunakan Untuk Investasi Proyek, Posisi Member Aman Dan Tanpa Resiko, Resiko Ditanggung Dijamin Perusahaan dan Member Tidak Perlu Menanggung Resiko。 |
Pengumpulan Dana Proyek 135,789,000,000 IDR IDR Rupiah, Investasi Proyek (Keuntungan Perhari Penghasilan 380,000 IDR/ 6 Jam ) Jangka Proyek 6 Jam , Dana Terkumpul Digunakan Untuk Investasi Proyek, Posisi Member Aman Dan Tanpa Resiko, Resiko Ditanggung Dijamin Perusahaan dan Member Tidak Perlu Menanggung Resiko